|
Xfarm
|
Qfarm
|
|
|
|
|
||
Display a colori
|
||
Specifiche display
|
4.3” 480x272 |
7” 800x480
|
|
||
N° step ventilazione
|
10
|
16
|
N° flap
|
2
|
16 |
N° riscaldamenti
|
3
|
16
|
Fanjet - destratificatori
|
|
|
Cappe radianti
|
||
N° cooling
|
1
|
2
|
Umidificazione | ||
Allarme amperometrico | ||
Ventilazione M3/h | ||
Doppia tabella di ventilazione (Clima A, B) | ||
Indice di calore | ||
Curve calendario clima | ||
Curve calendario alimentazione | ||
Gestione luce (N° luci) | 1 | 8 |
Gestione acqua (N° contalitri) | 1 | 2 |
N° pesacapi | 1 | 2 |
N° silos pesati | 1 | 3 |
N° ingressi totali disponibili | 24 | 112 |
N° uscite On-Off totali disponibili | 30 | 105 |
N° uscite 0-10Volt totali disponibili | 4 | 46 |
Gestione dati con supporto USB | ||
Configurazione parametri impianto | a bordo | tramite PC |
Collegamento in rete a PC (supervisore) |