Visualizza le specifiche complete della
linea HC
Pesi, misure, specifiche ingressi/uscite etc
INGRESSI: | - 8 Analogici 3870 points | NTC -50°C...+115°C (SX) | Potenziometro |
- 12 conversioni/sec | PT100/PT1000 | Celle di carico | |
- Filtro digitale | 0-10V | Termocoppia (HTC1) | |
- Drift tipico 1 punto | Switch | Amperometrico (HLTA) | |
Commutatore 12 pos. | Misuratore ventor (WX) | ||
Luminosità (LX) | |||
USCITE: | - 10 relays 4 AMP-AC1 | (Durata meccanica 50 milioni di manovre) (Durata elettrica 0.3 milioni di manovre) |
|
D/A or DIG. INP (HISO) | |||
Uscita alimentare (HDY6) | |||
DIALOGO: |
- 4/5/ 5 Display H=20mm | 3.3 mCd(@10mA) | |
- 12 Lampadini di stato | 6.0 mCd(@10mA) | ||
- 10 Lampadini tasti | 6.0 mCd(@10mA) | ||
- 24 Tasti | Durata 3 milioni di manovre | ||
Cicalino piezoelettrico | |||
COMUNICAZIONE: |
Seriale asincrona TTL full duplex 2400 BAUD | ||
- Printer (PR24) | |||
- RS232C (URSS) | |||
- RS485 isolato (HBOX) | |||
PERIFERIA: |
Seriale sincrona 4 fili (SPI) 1MHz | ||
- 2 A/D load cells (HLCP) | |||
- 24 Driver relays (HR24) | |||
- 2 A/D 16 bit (2000/Sec) (HD16) | |||
- 2 relays option (HPAL) | |||
-8 channells 12 bit AD conv. (HAD8) | |||
INTELLIGENZA: |
68HC11 MASK POLA (advanced 6800 architecture) | ||
ROM 16 Kbytes Nonvolatile | |||
RAM 8 Kbytes Option real-time clock/calend. | RAM 1/4 Kbytes Volatile | ||
EEP 1/2 Kbytes Pseudo nonvolatile (10 years/10K cycles) | |||
Clock 2 MHz (0.5 uSec CPU cycle) | |||
Data integrity -40....+85 °C | |||
UTILIZZO: |
Dimensioni.: 144x144x77mm | Pesot: 1120g | |
Alimentazione: 230Vac (+10%/-15%) 50-60Hz (altre ten.: 115Vac, 24Vac, 24Vdc, 12Vdc) | |||
Consumo tipicol: 8VA | |||
Operatività: -10°C....+55°C | |||
Impermeabilità tastiera: IP54 | |||
EMC: |
EN 50081-1 (1992)(Emissione) EN 50082-2 (1995)(Immunità) | ||
CEI EN 50081-1 (1992) (Emissione) CEI EN 50082-2 (1995) (Immunità) Completamente conforme alla direttiva CEE/89/336 per la compatibilità elettromagnetica. Prove eseguite e documentate presso un centro di misure competente autorizzato dal ministero PP.TT. Come attestato dalla dichiarazione di conformità e verificato in decine di migliaia di installazioni i nostri moduli di regolazione hanno superato le severe normative EN 50082-2 (immunità in ambiente industriale pesante) senza necessità di impieghi ulteriori con cavi schermati, fibre ottiche, involucri antiradiazione ed altri ausili atti a correggere eventuali carenze di integrità. A vantaggio dell'utilizzatore i moduli HC soddisfano pertanto le normali condizioni di funzionamento così come sono costruiti. |
|||
LVD: |
Standard di sicurezza elettrica riguardanti la direttiva bassa tensione CEE/73/23 ottemprati. |