Visualizza le specifiche complete della
linea HD
Pesi, misure, specifiche ingressi/uscite etc
INGRESSI: | - 8 ANALOG 3870 points | NTC -50°C...+115°C (SX) |
- 12 conversioni/sec | PT100/PT1000 (2 fili) / Termocoppia J-K-N-R-S-T | |
- Filtro digitale ponderale | 0-5V / 4-20mA | |
- Deriva termica tip. 1 punto. | Potenziometro / Switch / Commutatore | |
WX (anemometrico) / LX (luminosità) / HLTA | ||
INGRESSO CELLE DI CARICO: | - Campo di misura ingressi: -20mV...+20mV (4mV/V) | |
- Limitazione s/w campo fondo scala celle: 0.8mV...3.3mV/V | ||
- Risoluzione (campo fondo scala 2mV/V): 16384 punti | ||
- Stabilità in temperatura del convertitore (-10°C...+55°C): 1 punto | ||
- Alimentazione celle (max 4 celle 350Ohm): 5V -/+ 2% | ||
- Campo lettura in modo comune: 1.5V...3.5V | ||
USCITE: | - Fino a 6 relays 4 AMP-AC1 | (Durata meccanica 20 milioni di manovre) (Durata elettrica 0.3 milioni di manovre) |
D/A or DIG. INP (opzione HISO) | ||
Uscita alimentare (opzione HDY6) | ||
DIALOGO: |
- 5 Display H=20mm | |
- 12 Lampadini di stato | ||
- 6 Lampadini tasti | ||
- 8 Tasti (Durata 3 milioni di manovre) | ||
COMUNICAZIONE: |
Seriale asincrona TTL full duplex 2400 BAUD / RS485 half duplex 9600 BAUD | |
- Printer (PR24) | ||
- RS232C (URSS) | ||
- RS485 isolato (HBOX) | ||
PERIFERIA: |
Seriale sincrona 4 fili (SPI) 1MHz | |
- 2 A/D load cells (HLCP) | ||
- 24 Driver relays (HR24) | ||
- 2 A/D 16 bit (2000/Sec) (HD16) | ||
- 2 relays option (HPAL) | ||
-8 channells 12 bit AD conv. (HAD8) | ||
INTELLIGENZA: |
HC11 Freescale / 16F Microchip | |
ROM fino a 12 Kbytes Non volatile | ||
RAM fino a 1/2 Kbytes Volatile | ||
EEPROM fino a 1/2 Kbytes Pseudo non volatile | ||
Clock 2 MHz (0.5 uSec CPU cycle) | ||
Data integrity -40....+85 °C | ||
UTILIZZO: |
Dimensioni.: 144x96x77mm | Weight: 990g |
Alimentazione: 230Vac (+10%/-15%) 50-60Hz (altre ten.: 115Vac, 24Vac, 24Vdc, 12Vdc) | ||
Consumo tipicol: 7VA | ||
Operatività: -10°C....+55°C | ||
Impermeabilità tastiera: IP54 | ||
EMC: |
EN 50081-1 (1992)(Emissione) EN 50082-2 (1995)(Immunità) | |
CEI EN 50081-1 (1992) (Emissione) CEI EN 50082-2 (1995) (Immunità) Completamente conforme alla direttiva CEE/89/336 e successive per la compatibilità elettromagnetica. Prove eseguite e documentate presso un centro di misure competente autorizzato dal ministero PP.TT. Come attestato dalla dichiarazione di conformità e verificato in decine di migliaia di installazioni i nostri moduli di regolazione hanno superato le severe normative EN 50082-2 (immunità in ambiente industriale pesante) senza necessità di impieghi ulteriori con cavi schermati, fibre ottiche, involucri antiradiazione ed altri ausili atti a correggere eventuali carenze di integrità. A vantaggio dell'utilizzatore i moduli HP soddisfano pertanto le normali condizioni di funzionamento così come sono costruiti. |
||
LVD: |
EN / IEC 61010-1 (bassa tensione) : standard di sicurezza elettrica riguardanti la direttiva bassa tensione CEE/73/23 e successivi ottemperati. |